欢迎访问河间市金栋喉箍有限公司

相关知识

T型喉箍和T型弹簧喉箍规格表

频道:相关知识 日期: 浏览:1283


普通款和T型款不锈钢强力T型喉箍对比图 

T型弹簧喉箍规格表,T型普通喉箍规格表,T型喉箍分为弹簧款和普通款两种类型,它们都是强力不锈钢喉箍,T型带弹簧强力不锈钢喉箍是一种减震类型的喉箍,常用于机械设备管件的紧固,具有不松脱优点,不带弹簧的常用于涡轮增压进气管,厚壁管等部位。

 T型喉箍分为弹簧款和普通款两种类型,它们都是强力不锈钢喉箍,T型带弹簧强力不锈钢喉箍是一种减震类型的喉箍,常用于机械设备管件的紧固,具有不松脱优点,不带弹簧的常用于涡轮增压进气管,厚壁管等部位。

T型喉箍规格尺寸:63-195mm

T型喉箍材质:不锈钢;

T型喉箍表面处理:抛光;

T型喉箍类型:弹簧款/普通款;

T型喉箍用途:用于水管/胶管管道连接紧固使用。

普通款T型喉箍规格型号表:

规格(mm) 厚度(mm) 带宽(mm)
63-70 0.6mm 19mm
67-75 0.6mm 19mm
70-78 0.6mm 19mm
73-81 0.6mm 19mm
76-84 0.6mm 19mm
77-85 0.6mm 19mm
79-87 0.6mm 19mm
83-90 0.6mm 19mm
86-94 0.6mm 19mm
87-95 0.6mm 19mm
89-97 0.6mm 19mm
92-100 0.6mm 19mm
95-113 0.6mm 19mm
99-106 0.6mm 19mm
102-109 0.6mm 19mm
103-110 0.6mm 19mm
105-113 0.6mm 19mm
107-115 0.6mm 19mm
108-116 0.6mm 19mm
111-119 0.6mm 19mm
112-120 0.6mm 19mm
114-112 0.6mm 19mm
130-138 0.6mm 19mm
132-140 0.6mm 19mm
138-146 0.6mm 19mm
140-148 0.6mm 19mm
152-160 0.6mm 19mm
155-164 0.6mm 19mm
182-190 0.6mm 19mm
187-195 0.6mm 19mm




弹簧款T型喉箍

型号
Model
规格
Size
紧固范围
Range
带宽
Width
带厚
Thickness
螺杆
Screw
每箱数量
pcs/caton
外箱尺寸
Carton's Size cm
- - 32 ~ 37 19mm±0.1 0.6~1   300 37*28*21
- - 35 ~ 40 19mm±0.1 0.6~1   250 37*28*21
- - 38 ~ 43 19mm±0.1 0.6~1   250 37*28*21
- - 41 ~ 46 19mm±0.1 0.6~1   - -
28 28 44 ~ 52 19mm±0.1 0.6~1   - -
30 30 44 ~ 52 19mm±0.1 0.6~1   - -
30 30 46 ~ 54 19mm±0.1 0.6~1   - -
34 34 50 ~ 58 19mm±0.1 0.6~1   - -
40 40 54 ~ 62 19mm±0.1 0.6~1   200 38.5*38*23
46 46 59 ~ 67 19mm±0.1 0.6~1   200 38.5x38x23
52 52 64 ~ 72 19mm±0.1 0.6~1   200 38.5x38x26.5
58 58 69 ~ 77 19mm±0.1 0.6~1   200 58x38x19
64 64 73 ~ 81 19mm±0.1 0.6~1   200 58*38*19
70 70 78 ~ 86 19mm±0.1 0.6~1   200 38.5x38x29.5
76 76 83 ~ 91 19mm±0.1 0.6~1   200 58*38*23
82 82 88 ~ 96 19mm±0.1 0.6~1   200 58*38*23
88 88 92 ~ 100 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*19
94 94 97 ~ 105 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*21
100 100 102 ~ 110 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*21
108 108 108 ~ 116 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*21
116 116 114 ~ 122 19mm±0.1 0.6~1   - -
124 124 121 ~ 129 19mm±0.1 0.6~1   - -
132 132 127 ~ 135 19mm±0.1 0.6~1   - -
140 140 134 ~ 142 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*29.5
148 148 140 ~ 148 19mm±0.1 0.6~1   150 58*38*29.5
156 156 146 ~ 154 19mm±0.1 0.6~1   - -
164 164 153 ~ 161 19mm±0.1 0.6~1   - -
172 172 159 ~ 167 19mm±0.1 0.6~1   - -
180 180 165 ~ 173 19mm±0.1 0.6~1   - -
188 188 172 ~ 180 19mm±0.1 0.6~1   - -
196 196 178 ~ 186 19mm±0.1 0.6~1   - -
204 204 184 ~ 192 19mm±0.1 0.6~1   - -
212 212 191 ~ 199 19mm±0.1 0.6~1   - -
220 220 197 ~ 205 19mm±0.1 0.6~1   - -
228 228 204 ~ 212 19mm±0.1 0.6~1   - -
236 236 210 ~ 218 19mm±0.1 0.6~1   - -
244 244 216 ~ 224 19mm±0.1 0.6~1   - -
252 252 223 ~ 231 19mm±0.1 0.6~1   - -
260 260 229 ~ 237 19mm±0.1 0.6~1   - -
268 268 235 ~ 243 19mm±0.1 0.6~1      
276 276 242 ~ 250 19mm±0.1 0.6~1      
284 284 248 ~ 256 19mm±0.1 0.6~1      
292 292 254 ~ 262 19mm±0.1 0.6~1      
300 300 261 ~ 269 19mm±0.1 0.6~1      
308 308 267 ~ 275 19mm±0.1 0.6~1      
316 316 273 ~ 281 19mm±0.1 0.6~1      
324 324 280 ~ 288 19mm±0.1 0.6~1   100 58*38*29.5
332 332 286 ~ 294 19mm±0.1 0.6~1      
340 340 292 ~ 300 19mm±0.1 0.6~1    


禁止复制或转载本站任何内容!